Controleer of u in aanmerking komt
Er zijn veel aspecten aan Canada die het tot de nummer één bestemming voor immigratie maken. Canada immigratie is het meest voorkomende migratie-evenement en het wordt jaar na jaar beter! Het aantal mensen dat Canada binnenkomt als onderdeel van de Canadese geschoolde migratie heeft de immigratierecords in feite ongekend hoog gemaakt voor zowel eigen als mondiale normen.
Met een immigratiebeheersysteem zoals Canada Express Entry maakt het land grote stappen om ervoor te zorgen dat bekwame buitenlanders zich aangetrokken voelen tot de vooruitzichten in het land en in grote aantallen immigreren. Het Canadese immigratieproces via Canada Express Entry behoort tot de kortste ter wereld en het hele proces is binnen 6 maanden voltooid.
Het Grote Witte Noorden, zoals Canada wordt genoemd, verwelkomt altijd potentiële immigranten die bekwaam en gekwalificeerd genoeg zijn om hoog te scoren op het Canadese immigratiepuntensysteem. U kunt de Canada-puntencalculator gebruiken om erachter te komen waar u zich bevindt in termen van CRS-score, die wordt gebruikt door Canada Express-toegang om profielen van immigratiekandidaten te evalueren.
Hier zullen we het basisscorepatroon bekijken dat wordt toegepast in de Canada-puntencalculator. U zult dus de verschillende factoren begrijpen die in aanmerking worden genomen bij het bepalen van de CRS-scores van Express Entry-profielen, die bepalen hoe groot uw kans is om te worden uitgenodigd om een permanente verblijfsvergunning in Canada aan te vragen.
Als u geïnteresseerd bent om te weten hoeveel punten u op het CRS-scorebord krijgt. Hier geven we u een gedetailleerde puntentoewijzing voor verschillende factoren die in de Canada-puntencalculator worden overwogen.
Eerst kijken we naar de maximaal mogelijke scores op verschillende factoren.
A. Kern-/menselijk kapitaalfactoren | |||
Factoren | Punten per factor – Met een echtgeno(o)t(e)/common law-partner | Punten per factor – Zonder echtgeno(o)t(e)/common law-partner | |
Leeftijd | 100 | 110 | |
Vaardigheid in officiële talen | 150 | 160 | |
Opleidingsniveau | 140 | 150 | |
Werkervaring in Canada | 70 | 80 | |
B. Factoren van echtgenoot/common law-partner | |||
Factoren | Punten per factor (maximaal 40 punten) |
||
Opleidingsniveau | 10 | ||
Werkervaring in Canada | 10 | ||
Vaardigheid in de officiële taal | 20 |
C. Factoren voor overdraagbaarheid van vaardigheden (100 punten m) | |
Opleidingen | Punten per factor (maximaal 50 punten) |
Een goede/sterke beheersing hebben van officiële talen & een postsecundair diploma | 50 |
Werkervaring hebben in Canada & een postsecundair diploma | 50 |
Buitenlandse werkervaring | Punten per factor (maximaal 50 punten) |
Een goede/sterke beheersing hebben van officiële talen (minstens CLB-niveau 7) & buitenlandse werkervaring | 50 |
Werkervaring hebben in Canada & buitenlandse werkervaring | 50 |
Kwalificatiecertificaat (voor mensen in handelsberoepen) | Punten per factor (maximaal 50 punten) |
Een goede/sterke beheersing van de officiële talen en een kwalificatiecertificaat hebben | 50 |
D. Aanvullende punten (maximaal 600 punten) | |
Factor | Max. punten per factor |
Broer/zus woonachtig in Canada (permanente inwoner/burger) | 15 |
Postsecundair onderwijs in Canada | 30 |
Franse taalvaardigheid | 50 |
provinciale nominatie | 600 |
Geregelde werkgelegenheid | 200 |
Laten we nu eens kijken naar de gedetailleerde weergave per sector:**
Leeftijd | Met een echtgeno(o)t(e)/samenwonende partner (maximaal 100 punten) |
Zonder echtgeno(o)t(e)/samenwonende partner (maximaal 110 punten) |
|
17 jaar of minder | 0 | 0 | |
18 jaar | 90 | 99 | |
19 jaar | 95 | 105 | |
20 tot 29 jaar | 100 | 110 | |
30 jaar | 95 | 105 | |
31 jaar | 90 | 99 | |
32 jaar | 85 | 94 | |
33 jaar | 80 | 88 | |
34 jaar | 75 | 83 | |
35 jaar | 70 | 77 | |
36 jaar | 65 | 72 | |
37 jaar | 60 | 66 | |
38 jaar | 55 | 61 | |
39 jaar | 50 | 55 | |
40 jaar | 45 | 50 | |
41 jaar | 35 | 39 | |
42 jaar | 25 | 28 | |
43 jaar | 15 | 17 | |
44 jaar | 5 | 6 | |
45 jaren of meer | 0 | 0 | |
Opleidingsniveau | Met een echtgeno(o)t(e)/common law partner (maximaal 140 punten) |
Zonder echtgeno(o)t(e)/common law partner (maximaal 150 punten) |
|
Minder dan middelbare school (middelbare school) | 0 | 0 | |
Secundair diploma (afstuderen middelbare school) | 28 | 30 | |
1-jarig diploma, diploma/certificaat van een hogeschool, universiteit, handels-/technische school of ander instituut | 84 | 90 | |
2-jarige opleiding aan een hogeschool, universiteit, handels-/technische school of ander instituut | 91 | 98 | |
Bachelordiploma OF een 3-jarig of langer programma aan een hogeschool, universiteit, handels-/technische school of ander instituut | 112 | 120 | |
2 of meer certificaten, graden of diploma's. Men moet een programma van 3 jaar of langer volgen | 119 | 128 | |
Masterdiploma OF professionele graad vereist om een erkend beroep uit te oefenen (professionele graad is een opleiding in: geneeskunde, tandheelkunde, diergeneeskunde, rechten, optometrie, farmacie of chiropractische geneeskunde) | 126 | 135 | |
Universitair doctoraatsniveau (Ph.D.) | 140 | 150 |
Max. punten voor elke vaardigheid (schrijven, lezen, luisteren en spreken):
CLB-niveau per vaardigheid | Met een echtgeno(o)t(e)/common law partner (maximaal 128 punten) |
Zonder echtgeno(o)t(e)/common law partner (maximaal 136 punten) |
Minder dan CLB 4 | 0 | 0 |
CLB 4 of 5 | 6 | 6 |
CLB 6 | 8 | 9 |
CLB 7 | 16 | 17 |
CLB 8 | 22 | 23 |
CLB 9 | 29 | 31 |
CLB 10 of meer | 32 | 34 |
Max. punten voor elke vaardigheid (schrijven, lezen, luisteren en spreken):
CLB-niveau per vaardigheid | Met een echtgeno(o)t(e)/common law partner (maximaal 22 punten) |
Zonder echtgeno(o)t(e)/common law partner (maximaal 24 punten) |
CLB 4 of minder | 0 | 0 |
CLB 5 of 6 | 1 | 1 |
CLB 7 of 8 | 3 | 3 |
CLB 9 of meer | 6 | 6 |
Werkervaring in Canada | Met een echtgeno(o)t(e)/common law partner (maximaal 70 punten) |
Zonder echtgenoot of partner (maximaal 80 punten) |
Geen of minder dan een jaar | 0 | 0 |
1 jaar | 35 | 40 |
2 jaar | 46 | 53 |
3 jaar | 56 | 64 |
4 jaar | 63 | 72 |
5 jaren of meer | 70 | 80 |
Subtotaal: A. Kern-/menselijk kapitaalfactoren
Opleidingsniveau van de echtgeno(o)t(e)/common law-partner | Met echtgeno(o)t(e)/samenwonende partner (maximaal 10 punten) |
Minder dan middelbare school (middelbare school) | 0 |
Middelbare school (eindexamen middelbare school) | 2 |
1-jarige opleiding aan een hogeschool, universiteit, handels-/technische school of ander instituut | 6 |
2-jarige opleiding aan een hogeschool, universiteit, handels-/technische school of ander instituut | 7 |
Bachelordiploma OF een 3-jarig of langer programma aan een hogeschool, universiteit, handels-/technische school of ander instituut | 8 |
2 of meer certificaten, graden of diploma's. Men moet een programma van 3 jaar of langer volgen | 9 |
Masterdiploma/professioneel diploma vereist om te kunnen werken in een gelicentieerd beroep (professioneel diploma is een opleiding in: geneeskunde, tandheelkunde, diergeneeskunde, rechten, optometrie, farmacie of chiropractische geneeskunde) | 10 |
Universitair doctoraatsniveau (Ph.D.) | 10 |
CLB-niveau per vaardigheid (schrijven, lezen, luisteren en spreken) | Max. 20 punten per onderdeel Max. 5 punten per vaardigheid |
CLB 4 of minder | 0 |
CLB 5 of 6 | 1 |
CLB 7 of 8 | 3 |
CLB 9 of meer | 5 |
Werkervaring van de echtgenoot in Canada | Maximaal 10 punten. |
Geen of minder dan een jaar | 0 |
1 jaar | 5 |
2 jaar | 7 |
3 jaar | 8 |
4 jaar | 9 |
5 jaren of meer | 10 |
Subtotaal: A. Kern-/menselijk kapitaal + B. Partner-/common law-partnerfactoren = maximaal 500 punten.
Een goede beheersing hebben van de officiële taal CLB 7 of hoger en een postsecundair diploma | Punten voor CLB 7 of meer voor alle vaardigheden in de eerste officiële taal, met een of meer onder CLB 9 (maximaal 25 punten) |
Punten voor CLB 9 of meer voor alle vier de vaardigheden in de eerste officiële taal (maximaal 50 punten) |
Diploma secundair onderwijs (middelbare school) of lager | 0 | 0 |
Post-secundair programmareferentie van 1 jaar of meer | 13 | 25 |
2 of meer post-secundaire opleidingsreferenties en minstens 1 van deze inloggegevens zijn uitgegeven toen een post-secundair programma van 3 jaar of langer werd afgerond | 25 | 50 |
Een diploma op universitair niveau op masterniveau of op het niveau van een professionele graad voor toegang tot de praktijk voor een beroep dat is vermeld in de NOC-matrix op vaardigheidsniveau A waarvoor een vergunning vereist is door een provinciale regelgevende instantie | 25 | 50 |
Een diploma op universitair niveau op doctoraal niveau | 25 | 50 |
Met werkervaring in Canada en een postsecundair diploma | Punten voor opleiding + 1 jaar werkervaring in Canada (maximaal 25 punten) |
Punten voor opleiding + 2 jaar of meer werkervaring in Canada (maximaal 50 punten) |
Diploma secundair onderwijs (middelbare school) of lager | 0 | 0 |
Post-secundair programmareferentie van 1 jaar of meer | 13 | 25 |
2 of meer post-secundaire opleidingsreferenties en minstens 1 van deze inloggegevens zijn uitgegeven toen een post-secundair programma van 3 jaar of langer werd afgerond | 25 | 50 |
Een diploma op universitair niveau op masterniveau of op het niveau van een professionele graad voor toegang tot de praktijk voor een beroep dat is vermeld in de NOC-matrix op vaardigheidsniveau A waarvoor een vergunning vereist is door een provinciale regelgevende instantie | 25 | 50 |
Een diploma op universitair niveau op doctoraal niveau | 25 | 50 |
Werkervaring in jaren | Punten voor buitenlandse werkervaring + CLB 7 of meer voor alle vaardigheden in de eerste officiële taal, één of meer onder de 9 (maximaal 25 punten) |
Punten voor buitenlandse werkervaring + CLB 9 of meer voor alle 4 de vaardigheden in de eerste officiële taal (maximaal 50 punten) |
Geen buitenlandse werkervaring | 0 | 0 |
1-2 jaar | 13 | 25 |
3 jaren of meer | 25 | 50 |
Werkervaring in jaren | Punten voor buitenlandse werkervaring + 1 jaar werkervaring in Canada (maximaal 25 punten) |
Punten voor buitenlandse werkervaring + 2 jaar of meer werkervaring in Canada (maximaal 50 punten) |
Geen buitenlandse werkervaring | 0 | 0 |
1-2 jaar | 13 | 25 |
3 jaren of meer | 25 |
50 |
Kwalificatiecertificaat (handelsberoepen) – Met goede beheersing van de officiële taal CLB 5 of hoger) | Punten voor kwalificatiecertificaat + CLB 5 of meer voor alle vaardigheden in de eerste officiële taal, één of meer onder de 7 (maximaal 25 punten) |
Punten voor kwalificatiecertificaat + CLB 7 of meer voor alle 4 vaardigheden in de eerste officiële taal (max. 50 punten) |
Met kwalificatiecertificaat | 25 | 50 |
Subtotaal: A. Kern/menselijk kapitaal + B. Echtgenoot/common law-partner + C. Factoren voor overdraagbaarheid van vaardigheden – maximaal 600 punten.
Extra punten | Maximaal 600 punten. |
Broer/zus woonachtig in Canada als permanente inwoner/burger van Canada | 15 |
NCLC 7 of hoger gescoord op alle 4 de vaardigheden in de Franse taal en CLB 4 of lager gescoord in het Engels (of geen test van de Engelse taal hebben afgelegd) | 25 |
Scoorde NCLC 7 of hoger op alle 4 vaardigheden in de Franse taal en scoorde CLB 5 of hoger op alle 4 vaardigheden in de Engelse taal | 50 |
Referentie van 1-2 jaar postsecundair onderwijs in Canada | 15 |
Referentie van 3 jaar of meer postsecundair onderwijs in Canada | 30 |
Geregeld dienstverband - NOC 00 | 200 |
Geregeld dienstverband - elk ander NOC 0, A of B | 50 |
Nominatie uit een provincie/gebied | 600 |
Subtotaal: D. Extra punten – maximaal 600 punten.
Totaaltotaal: A. Kern/menselijk kapitaal + B. Echtgenoot/common law-partner + C. Factoren voor overdraagbaarheid van vaardigheden + D. Extra punten = maximaal 1,200 punten.
Y-Axis begeleidt/adviseert u bij uw aanvraag voor Canada Skilled-migratie.
Hier kunt u de inhoud maken die in de module wordt gebruikt.